TEKNİK ÖZELLİKLER
Tanım
Üretim programımızda bulunan bu tip (PB) rod ve piston sızdırmazlık elemanı olup; hidrolik ve pnmöatik silindirlerin piston rodlarının ve piston başlarının sızdırmazlığında kullanılır.
Avantajları
-Kolay monte edilmesi
-İyi sızdırmazlık özelliği
Standart Malzemeler
Standart nutring : NBR
Yüksek sıcaklık ve özel kimyasal ortamlar için FKM (Viton), yüksek performans için HPU ve yüksek hızlarda çalışma için RSP olarakta üretimimiz mevcuttur.
*NBR, FKM, HPU, RSP
Yüzey Pürüzlülüğü
Ra µm Rt µm
Dinamik Sızdırmazlık Yüzeyi 0.1 .... 0.4 4 max
Statik Sızdırmazlık Yüzeyi 1.8 max 10 max
Yanal Yüzey 3.2 max 16 max
Uygulama Aralığı
Basınç : ≤ 160 bar
Sıcaklık : -30.....+100 °C
Kayma Hızı : ≤ 0.5 m/sn
ÖLÇÜ LİSTESİ
| Polilas No | Φd | ΦD | H | L | |
| PB.0001 | 10 | 15 | 3 | 3,5 | |
| PB.0002 | 10 | 16 | 2,5 | 3 | |
| PB.0003 | 10 | 16 | 3 | 3,5 | |
| PB.0004 | 10 | 18 | 5 | 5,5 | |
| PB.0005 | 10 | 20 | 8 | 8,5 | |
| PB.0006 | 10 | 22 | 6 | 6,5 | |
| PB.0007 | 10 | 28 | 10,2 | 11,2 | |
| PB.0008 | 10 | 17 | 5 | 5,5 | |
| PB.0009 | 11 | 17 | 3 | 3,5 | |
| PB.0010 | 12 | 18 | 4 | 4,5 | |
| PB.0011 | 12 | 18 | 6 | 6,5 | |
| PB.0012 | 12 | 20 | 4,5 | 5 | |
| PB.0013 | 12 | 22 | 6 | 6,5 | |
| PB.0014 | 12 | 22 | 8 | 8,5 | |
| PB.0015 | 13 | 25 | 8 | 8,5 | |
| PB.0016 | 13,5 | 19,5 | 5 | 5,5 | |
| PB.0017 | 14 | 20 | 2,5 | 3 | |
| PB.0018 | 14 | 20 | 5 | 5,5 | |
| PB.0019 | 14 | 20 | 8 | 8,5 | |
| PB.0020 | 14 | 24 | 8 | 8,5 | |
| PB.0021 | 14 | 25 | 7,5 | 8 | |
| PB.0022 | 15 | 25 | 5 | 5,5 | |
| PB.0023 | 15 | 25 | 8 | 8,5 | |
| PB.0024 | 15 | 26 | 8 | 8,5 | |
| PB.0025 | 15 | 27 | 8 | 8,5 | |
| PB.0026 | 16 | 22 | 3 | 3,5 | |
| PB.0027 | 16 | 22 | 5 | 5,5 | |
| PB.0028 | 16 | 26 | 5 | 5,5 | |
| PB.0029 | 16 | 26 | 8 | 8,5 | |
| PB.0030 | 16 | 28 | 7 | 7,5 | |
| PB.0031 | 17 | 27 | 6 | 6,5 | |
| PB.0032 | 17,46 | 25,4 | 5,5 | 6 | |
| PB.0033 | 17,46 | 25,4 | 5,97 | 6,5 | |
| PB.0034 | 17,5 | 24,5 | 5,5 | 6 | |
| PB.0035 | 18 | 24 | 5 | 5,5 | |
| PB.0036 | 18 | 25 | 4 | 4,5 | |
| PB.0037 | 18 | 25 | 5 | 5,5 | |
| PB.0038 | 18 | 25 | 6 | 6,5 | |
| PB.0039 | 18 | 28 | 5 | 5,5 | |
| PB.0040 | 18 | 28 | 8 | 8,5 | |
| PB.0041 | 19 | 27 | 7,5 | 8 | |
| PB.0042 | 19 | 40 | 11 | 12 | |
| PB.0043 | 19 | 42 | 10 | 11 | |
| PB.0044 | 20 | 25 | 5 | 5,5 | |
| PB.0045 | 20 | 28 | 5 | 5,5 | |
| PB.0046 | 20 | 28 | 8 | 8,5 | |
| PB.0047 | 20 | 30 | 5 | 5,5 | |
| PB.0048 | 20 | 30 | 7 | 7,5 | |
| PB.0049 | 20 | 30 | 8 | 8,5 | |
| PB.0050 | 20 | 32 | 6 | 6,5 | |
| PB.0051 | 20 | 36 | 10 | 11 | |
| PB.0052 | 22 | 28 | 3 | 3,5 | |
| PB.0053 | 22 | 30 | 5 | 5,5 | |
| PB.0054 | 22 | 32 | 5 | 5,5 | |
| PB.0055 | 22 | 32 | 8 | 8,5 | |
| PB.0056 | 22 | 33 | 9 | 10 | |
| PB.0057 | 22 | 35 | 7 | 7,5 | |
| PB.0058 | 23 | 31 | 5,5 | 6 | |
| PB.0059 | 23 | 35 | 6 | 6,5 | |
| PB.0060 | 24 | 32 | 3,5 | 4 | |
| PB.0061 | 24 | 32 | 6,8 | 7,3 | |
| PB.0062 | 24 | 34 | 5,5 | 6 | |
| PB.0063 | 24 | 36,5 | 6,5 | 7 | |
| PB.0064 | 25 | 31 | 5 | 5,5 | |
| PB.0065 | 25 | 32 | 5 | 5,5 | |
| PB.0066 | 25 | 32 | 7,5 | 8 | |
| PB.0067 | 25 | 35 | 5 | 5,5 | |
| PB.0068 | 25 | 35 | 6 | 6,5 | |
| PB.0069 | 25 | 35 | 8 | 8,5 | |
| PB.0070 | 25 | 38 | 7 | 7,5 | |
| PB.0071 | 25 | 40 | 10 | 11 | |
| PB.0072 | 25,4 | 31,75 | 3,7 | 4,2 | |
| PB.0073 | 25,4 | 31,75 | 7,93 | 8,4 | |
| PB.0074 | 25,4 | 34,95 | 6,35 | 6,9 | |
| PB.0075 | 25,4 | 35,5 | 8,5 | 9,5 | |
| PB.0076 | 25,4 | 41,27 | 7,93 | 8,4 | |
| PB.0077 | 26 | 38 | 8 | 8,5 | |
| PB.0078 | 26 | 31,5 | 7,5 | 8 | |
| PB.0079 | 27 | 40 | 7 | 7,5 | |
| PB.0080 | 28 | 36 | 5 | 5,5 | |
| PB.0081 | 28 | 40 | 6,5 | 7 | |
| PB.0082 | 28 | 40 | 8 | 8,5 | |
| PB.0083 | 28 | 40 | 10 | 11 | |
| PB.0084 | 28 | 43 | 10 | 11 | |
| PB.0085 | 28 | 48 | 10 | 11 | |
| PB.0086 | 30 | 38 | 5 | 5,5 | |
| PB.0087 | 30 | 37 | 6 | 6,5 | |
| PB.0088 | 30 | 40 | 7 | 7,5 | |
| PB.0089 | 30 | 40 | 8 | 8,5 | |
| PB.0090 | 30 | 40 | 10 | 11 | |
| PB.0091 | 30 | 45 | 10 | 11 | |
| PB.0092 | 30 | 50 | 10 | 11 | |
| PB.0093 | 32 | 40 | 6 | 6,5 | |
| PB.0094 | 32 | 42 | 7 | 7,5 | |
| PB.0095 | 32 | 44 | 9 | 10 | |
| PB.0096 | 32 | 45 | 6 | 6,5 | |
| PB.0097 | 32 | 45 | 8 | 8,5 | |
| PB.0098 | 32 | 45 | 10 | 11 | |
| PB.0099 | 32 | 47 | 10 | 11 | |
| PB.0100 | 32 | 50 | 7 | 7,5 | |
| PB.0101 | 32,5 | 47,8 | 8,3 | 8,8 | |
| PB.0102 | 34 | 50 | 8 | 8,5 | |
| PB.0103 | 34 | 56 | 19 | 20 | |
| PB.0104 | 35 | 45 | 5 | 5,5 | |
| PB.0105 | 35 | 45 | 8 | 8,5 | |
| PB.0106 | 35 | 48 | 10 | 11 | |
| PB.0107 | 35 | 50 | 10 | 11 | |
| PB.0108 | 35 | 52 | 7 | 7,5 | |
| PB.0109 | 36 | 50 | 7 | 7,5 | |
| PB.0110 | 36 | 51 | 10 | 11 | |
| PB.0111 | 36 | 70 | 10,2 | 11,2 | |
| PB.0112 | 38 | 48 | 7 | 7,5 | |
| PB.0113 | 38 | 52 | 7 | 7,5 | |
| PB.0114 | 38 | 55 | 10 | 11 | |
| PB.0115 | 38,1 | 50,8 | 7,93 | 8,4 | |
| PB.0116 | 38,1 | 50,8 | 9,52 | 10,5 | |
| PB.0117 | 39 | 55 | 12 | 13 | |
| PB.0118 | 40 | 50 | 5 | 5,5 | |
| PB.0119 | 40 | 50 | 7,5 | 8 | |
| PB.0120 | 40 | 50 | 10 | 11 | |
| PB.0121 | 40 | 52 | 8 | 8,5 | |
| PB.0122 | 40 | 55 | 10 | 11 | |
| PB.0123 | 40 | 56 | 9 | 10 | |
| PB.0124 | 40 | 58 | 9,3 | 10,3 | |
| PB.0125 | 40 | 60 | 10 | 11 | |
| PB.0126 | 40 | 60 | 12 | 13 | |
| PB.0127 | 41,28 | 50,8 | 6 | 6,5 | |
| PB.0128 | 41,28 | 50,8 | 9,52 | 10,5 | |
| PB.0129 | 42 | 50 | 3 | 3,5 | |
| PB.0130 | 42,86 | 51,19 | 5,15 | 5,7 | |
| PB.0131 | 43 | 63 | 12 | 13 | |
| PB.0132 | 44,45 | 53,97 | 4,76 | 5,3 | |
| PB.0133 | 44,45 | 57,95 | 8 | 8,5 | |
| PB.0134 | 44,45 | 60,32 | 7,93 | 8,4 | |
| PB.0135 | 45 | 53 | 5,95 | 6,5 | |
| PB.0136 | 45 | 55 | 6 | 6,5 | |
| PB.0137 | 45 | 55 | 7 | 7,5 | |
| PB.0138 | 45 | 55 | 10 | 11 | |
| PB.0139 | 45 | 60 | 6,5 | 7 | |
| PB.0140 | 45 | 60 | 8 | 8,5 | |
| PB.0141 | 45 | 60 | 10 | 11 | |
| PB.0142 | 45 | 63 | 10 | 11 | |
| PB.0143 | 45 | 63 | 12 | 13 | |
| PB.0144 | 45 | 65 | 10 | 11 | |
| PB.0145 | 45 | 70 | 13 | 14 | |
| PB.0146 | 46 | 70 | 13 | 14 | |
| PB.0147 | 47 | 62 | 8 | 8,5 | |
| PB.0148 | 48 | 60,5 | 10 | 11 | |
| PB.0149 | 48 | 63 | 10 | 11 | |
| PB.0150 | 48 | 63 | 12 | 13 | |
| PB.0151 | 50 | 60 | 5 | 5,5 | |
| PB.0152 | 50 | 60 | 8 | 8,5 | |
| PB.0153 | 50 | 60 | 10 | 11 | |
| PB.0154 | 50 | 61 | 7,5 | 8 | |
| PB.0155 | 50 | 62 | 8 | 8,5 | |
| PB.0156 | 50 | 63 | 8 | 8,5 | |
| PB.0157 | 50 | 63 | 10 | 11 | |
| PB.0158 | 50 | 65 | 6 | 6,5 | |
| PB.0159 | 50 | 65 | 8 | 8,5 | |
| PB.0160 | 50 | 65 | 10 | 11 | |
| PB.0161 | 50 | 65 | 12,5 | 13,5 | |
| PB.0162 | 50 | 70 | 10 | 11 | |
| PB.0163 | 50 | 70 | 12 | 13 | |
| PB.0164 | 50 | 71 | 10 | 11 | |
| PB.0165 | 50,8 | 63,5 | 6,35 | 6,9 | |
| PB.0166 | 50,8 | 63,5 | 9,52 | 10,5 | |
| PB.0167 | 50,8 | 66,67 | 7,93 | 8,4 | |
| PB.0168 | 50,8 | 69,85 | 15,87 | 16,9 | |
| PB.0169 | 52 | 63 | 6 | 6,5 | |
| PB.0170 | 52 | 63 | 9,5 | 10,5 | |
| PB.0171 | 52 | 72 | 12 | 13 | |
| PB.0172 | 53 | 63 | 7 | 7,5 | |
| PB.0173 | 53,97 | 69,85 | 7,93 | 8,4 | |
| PB.0174 | 54,37 | 65,08 | 5,15 | 5,7 | |
| PB.0175 | 55 | 63 | 8 | 8,5 | |
| PB.0176 | 55 | 65 | 5 | 5,5 | |
| PB.0177 | 55 | 65 | 10 | 11 | |
| PB.0178 | 55 | 68 | 8 | 8,5 | |
| PB.0179 | 55 | 70 | 10 | 11 | |
| PB.0180 | 55 | 70 | 12 | 13 | |
| PB.0181 | 55 | 72 | 8 | 8,5 | |
| PB.0182 | 55 | 75 | 10 | 11 | |
| PB.0183 | 55 | 75 | 12 | 13 | |
| PB.0184 | 56 | 66 | 10 | 11 | |
| PB.0185 | 56 | 68 | 8,5 | 9,5 | |
| PB.0186 | 56 | 71 | 10 | 11 | |
| PB.0187 | 56 | 71 | 11,5 | 12,5 | |
| PB.0188 | 56 | 76 | 12 | 13 | |
| PB.0189 | 57 | 70 | 10 | 11 | |
| PB.0190 | 57,15 | 73,02 | 4,75 | 5,3 | |
| PB.0191 | 57,15 | 73,02 | 12,7 | 13,7 | |
| PB.0192 | 57,15 | 76,2 | 12,7 | 13,7 | |
| PB.0193 | 58 | 70 | 9 | 10 | |
| PB.0194 | 58 | 72 | 13 | 14 | |
| PB.0195 | 58,5 | 74,5 | 12,54 | 13,5 | |
| PB.0196 | 60 | 69 | 6 | 6,5 | |
| PB.0197 | 60 | 70 | 7 | 7,5 | |
| PB.0198 | 60 | 70 | 10 | 11 | |
| PB.0199 | 60 | 70 | 12 | 13 | |
| PB.0200 | 60 | 75 | 10 | 11 | |
| PB.0201 | 60 | 76 | 9 | 10 | |
| PB.0202 | 60 | 80 | 10 | 11 | |
| PB.0203 | 60 | 80 | 12 | 13 | |
| PB.0204 | 63 | 73 | 6.5 | 7 | |
| PB.0205 | 63 | 75 | 5 | 5,5 | |
| PB.0206 | 63 | 80 | 12 | 13 | |
| PB.0207 | 63 | 83 | 12 | 13 | |
| PB.0208 | 63,5 | 73,2 | 4,76 | 5,3 | |
| PB.0209 | 63,5 | 73,66 | 5,7 | 6,2 | |
| PB.0210 | 63,5 | 76,2 | 6,35 | 6,9 | |
| PB.0211 | 63,5 | 79,37 | 7,93 | 8,4 | |
| PB.0212 | 65 | 75 | 6 | 6,5 | |
| PB.0213 | 65 | 80 | 10 | 11 | |
| PB.0214 | 65 | 80 | 12 | 13 | |
| PB.0215 | 65 | 85 | 12 | 13 | |
| PB.0216 | 70 | 78 | 5,5 | 6 | |
| PB.0217 | 70 | 80 | 6 | 6,5 | |
| PB.0218 | 70 | 80 | 12 | 13 | |
| PB.0219 | 70 | 85 | 7,5 | 8 | |
| PB.0220 | 70 | 85 | 12 | 13 | |
| PB.0221 | 70 | 90 | 10 | 11 | |
| PB.0222 | 70 | 90 | 12 | 13 | |
| PB.0223 | 70 | 90 | 18 | 19 | |
| PB.0224 | 70 | 95 | 16 | 17 | |
| PB.0225 | 70 | 105 | 20 | 21 | |
| PB.0226 | 71 | 80 | 6,5 | 7 | |
| PB.0227 | 71,3 | 83,5 | 5,60 | 6,1 | |
| PB.0228 | 71,44 | 82,55 | 6,35 | 6,9 | |
| PB.0229 | 75 | 90 | 7 | 7,5 | |
| PB.0230 | 75 | 90 | 10 | 11 | |
| PB.0231 | 75 | 90 | 12 | 13 | |
| PB.0232 | 75 | 95 | 12 | 13 | |
| PB.0233 | 75 | 99 | 12 | 13 | |
| PB.0234 | 75 | 100 | 10 | 11 | |
| PB.0235 | 75 | 100 | 15 | 16 | |
| PB.0236 | 76,2 | 88,9 | 9,5 | 10,5 | |
| PB.0237 | 78 | 90 | 7,7 | 8,2 | |
| PB.0238 | 78 | 90 | 12 | 13 | |
| PB.0239 | 79,37 | 98,42 | 10 | 11 | |
| PB.0240 | 80 | 90 | 6 | 6,5 | |
| PB.0241 | 80 | 90 | 12 | 13 | |
| PB.0242 | 80 | 95 | 12 | 13 | |
| PB.0243 | 80 | 100 | 9 | 10 | |
| PB.0244 | 80 | 100 | 10 | 11 | |
| PB.0245 | 80 | 100 | 12 | 13 | |
| PB.0246 | 80 | 100 | 15 | 16 | |
| PB.0247 | 82,55 | 101,6 | 12,7 | 13,7 | |
| PB.0248 | 82,55 | 113,5 | 17 | 18 | |
| PB.0249 | 82,55 | 114,3 | 17 | 18 | |
| PB.0250 | 85 | 95 | 9 | 10 | |
| PB.0251 | 85 | 95 | 12 | 13 | |
| PB.0252 | 85 | 100 | 9,5 | 10,5 | |
| PB.0253 | 85 | 100 | 12 | 13 | |
| PB.0254 | 85 | 105 | 12 | 13 | |
| PB.0255 | 85 | 105 | 15 | 16 | |
| PB.0256 | 85 | 115 | 14 | 15 | |
| PB.0257 | 88,9 | 101,6 | 6,35 | 6,9 | |
| PB.0258 | 88,9 | 101,6 | 9,52 | 10,5 | |
| PB.0259 | 88,9 | 101,6 | 10,5 | 11,5 | |
| PB.0260 | 88,9 | 114,3 | 18,28 | 19,3 | |
| PB.0261 | 89 | 109,0 | 10 | 11 | |
| PB.0262 | 90 | 100,0 | 5 | 5,5 | |
| PB.0263 | 90 | 105 | 7 | 7,5 | |
| PB.0264 | 90 | 105 | 9 | 10 | |
| PB.0265 | 90 | 105 | 12 | 12,8 | |
| PB.0266 | 90 | 110 | 12 | 13 | |
| PB.0267 | 90 | 110 | 15 | 16 | |
| PB.0268 | 90 | 112 | 12 | 13 | |
| PB.0269 | 92,075 | 111,12 | 15 | 16 | |
| PB.0270 | 95 | 108 | 10 | 11 | |
| PB.0271 | 95 | 109 | 14 | 15 | |
| PB.0272 | 95 | 110 | 10 | 11 | |
| PB.0273 | 95 | 110 | 12 | 13 | |
| PB.0274 | 95 | 120 | 12 | 13 | |
| PB.0275 | 97 | 120 | 12,5 | 13,5 | |
| PB.0276 | 99 | 120 | 14 | 15 | |
| PB.0277 | 100 | 115 | 9 | 10 | |
| PB.0278 | 100 | 120 | 12 | 13 | |
| PB.0279 | 100 | 120 | 15 | 16 | |
| PB.0280 | 100 | 125 | 12 | 13 | |
| PB.0281 | 100 | 125 | 15 | 16 | |
| PB.0282 | 100 | 125 | 18 | 19 | |
| PB.0283 | 100 | 130 | 18 | 19 | |
| PB.0284 | 105 | 125 | 10 | 11 | |
| PB.0285 | 105 | 125 | 12 | 13 | |
| PB.0286 | 105 | 125 | 15 | 16 | |
| PB.0287 | 105 | 130 | 15 | 16 | |
| PB.0288 | 106,4 | 119,6 | 7,5 | 8 | |
| PB.0289 | 107 | 127 | 9 | 10 | |
| PB.0290 | 107,95 | 120,65 | 14,28 | 15,3 | |
| PB.0291 | 108 | 125 | 16 | 17 | |
| PB.0292 | 108 | 127 | 15 | 16 | |
| PB.0293 | 109 | 129 | 7 | 7,5 | |
| PB.0294 | 110 | 125 | 10 | 11 | |
| PB.0295 | 110 | 125 | 12 | 13 | |
| PB.0296 | 110 | 130 | 12 | 13 | |
| PB.0297 | 110 | 130 | 15 | 16 | |
| PB.0298 | 110 | 135 | 12 | 13 | |
| PB.0299 | 110 | 135 | 18 | 19 | |
| PB.0300 | 110 | 140 | 15 | 16 | |
| PB.0301 | 112 | 125 | 8,5 | 9,5 | |
| PB.0302 | 112 | 125 | 9 | 10 | |
| PB.0303 | 112 | 125 | 15 | 16 | |
| PB.0304 | 114,3 | 127 | 6,35 | 6,9 | |
| PB.0305 | 115 | 125 | 7 | 7,5 | |
| PB.0306 | 115 | 135 | 15 | 16 | |
| PB.0307 | 115 | 140 | 15 | 16 | |
| PB.0308 | 115 | 140 | 18 | 19 | |
| PB.0309 | 115 | 145 | 12,5 | 13,5 | |
| PB.0310 | 115 | 145 | 18 | 19 | |
| PB.0311 | 117 | 125 | 9 | 10 | |
| PB.0312 | 117 | 127 | 10 | 11 | |
| PB.0313 | 120 | 132 | 7,5 | 8 | |
| PB.0314 | 120 | 135 | 15 | 16 | |
| PB.0315 | 120 | 140 | 10 | 11 | |
| PB.0316 | 120 | 140 | 12 | 13 | |
| PB.0317 | 120 | 140 | 15 | 16 | |
| PB.0318 | 120 | 145 | 18 | 19 | |
| PB.0319 | 125 | 140 | 9 | 10 | |
| PB.0320 | 125 | 145 | 15 | 16 | |
| PB.0321 | 125 | 150 | 18 | 19 | |
| PB.0322 | 125 | 155 | 18 | 19 | |
| PB.0323 | 127 | 152,4 | 15,80 | 16,8 | |
| PB.0324 | 127,3 | 140 | 9,52 | 10,5 | |
| PB.0325 | 130 | 140 | 13,5 | 14,5 | |
| PB.0326 | 130 | 150 | 15 | 16 | |
| PB.0327 | 130 | 160 | 15 | 16 | |
| PB.0328 | 130 | 160 | 18 | 19 | |
| PB.0329 | 130 | 165 | 15 | 16 | |
| PB.0330 | 133,35 | 152,40 | 15,87 | 16,9 | |
| PB.0331 | 135 | 150 | 15 | 16 | |
| PB.0332 | 135 | 155 | 15 | 16 | |
| PB.0333 | 135 | 160 | 18 | 19 | |
| PB.0334 | 135 | 165 | 18 | 19 | |
| PB.0335 | 135,5 | 152,4 | 12,7 | 13,7 | |
| PB.0336 | 136 | 150 | 18 | 19 | |
| PB.0337 | 136,5 | 149,2 | 11,10 | 12,1 | |
| PB.0338 | 136,5 | 152,4 | 7,93 | 8,4 | |
| PB.0339 | 136,5 | 152,4 | 12,70 | 13,7 | |
| PB.0340 | 136,5 | 161 | 20 | 21 | |
| PB.0341 | 138 | 151 | 7 | 7,5 | |
| PB.0342 | 138 | 153 | 8,5 | 9,5 | |
| PB.0343 | 138,5 | 194 | 22 | 23 | |
| PB.0344 | 140 | 160 | 10 | 11 | |
| PB.0345 | 140 | 160 | 15 | 16 | |
| PB.0346 | 140 | 165 | 18 | 19 | |
| PB.0347 | 140 | 170 | 18 | 19 | |
| PB.0348 | 144 | 158 | 8 | 8,5 | |
| PB.0349 | 145 | 160 | 8 | 8,5 | |
| PB.0350 | 145 | 165 | 18 | 19 | |
| PB.0351 | 145 | 190 | 26 | 27,5 | |
| PB.0352 | 150 | 155,7 | 4 | 4,5 | |
| PB.0353 | 150 | 170 | 15 | 16 | |
| PB.0354 | 150 | 175 | 16 | 17 | |
| PB.0355 | 150 | 180 | 15 | 16 | |
| PB.0356 | 150 | 180 | 18 | 19 | |
| PB.0357 | 150 | 190 | 22 | 23 | |
| PB.0358 | 152,4 | 171,4 | 15,87 | 16,9 | |
| PB.0359 | 152,4 | 177,8 | 17,5 | 18,5 | |
| PB.0360 | 155 | 170 | 10 | 11 | |
| PB.0361 | 155 | 175 | 12 | 13 | |
| PB.0362 | 155 | 180 | 18 | 19 | |
| PB.0363 | 155 | 185 | 20 | 21 | |
| PB.0364 | 158,5 | 194 | 22 | 23 | |
| PB.0365 | 158,75 | 177,8 | 15,87 | 16,9 | |
| PB.0366 | 160 | 175 | 9,5 | 10,5 | |
| PB.0367 | 160 | 180 | 15 | 16 | |
| PB.0368 | 160 | 190 | 15 | 16 | |
| PB.0369 | 160 | 190 | 18 | 19 | |
| PB.0370 | 160 | 190 | 22 | 23 | |
| PB.0371 | 160 | 200 | 15 | 16 | |
| PB.0372 | 160 | 200 | 20 | 21 | |
| PB.0373 | 160 | 200 | 25 | 26 | |
| PB.0374 | 162 | 178 | 9,8 | 10,8 | |
| PB.0375 | 164 | 178 | 9,8 | 10,8 | |
| PB.0376 | 165 | 180 | 9,5 | 10,5 | |
| PB.0377 | 165 | 195 | 18 | 19 | |
| PB.0378 | 165 | 195 | 20 | 21 | |
| PB.0379 | 166,6 | 196,8 | 14,7 | 15,7 | |
| PB.0380 | 170 | 190 | 10 | 11 | |
| PB.0381 | 170 | 200 | 15 | 16 | |
| PB.0382 | 170 | 200 | 18 | 19 | |
| PB.0383 | 170 | 200 | 22 | 23 | |
| PB.0384 | 175 | 200 | 16 | 17 | |
| PB.0385 | 177 | 206 | 14 | 15 | |
| PB.0386 | 177,8 | 203,2 | 19,05 | 20,1 | |
| PB.0387 | 180 | 200 | 10 | 11 | |
| PB.0388 | 180 | 200 | 12 | 13 | |
| PB.0389 | 180 | 200 | 15 | 16 | |
| PB.0390 | 180 | 210 | 15 | 16 | |
| PB.0391 | 180 | 210 | 22 | 23 | |
| PB.0392 | 180 | 217,3 | 20 | 21 | |
| PB.0393 | 182,5 | 203,2 | 22,2 | 23,2 | |
| PB.0394 | 184,1 | 200,2 | 7,93 | 8,4 | |
| PB.0395 | 184,6 | 198 | 10 | 11 | |
| PB.0396 | 185 | 200 | 9 | 10 | |
| PB.0397 | 185 | 200 | 11 | 12 | |
| PB.0398 | 185 | 205 | 15 | 16 | |
| PB.0399 | 185 | 205 | 20,5 | 21,5 | |
| PB.0400 | 185 | 210 | 20 | 21 | |
| PB.0401 | 188 | 225 | 35 | 36,5 | |
| PB.0402 | 190 | 210 | 15 | 16 | |
| PB.0403 | 190 | 220 | 22 | 23 | |
| PB.0404 | 190 | 220 | 26 | 27,5 | |
| PB.0405 | 190 | 225 | 25 | 26 | |
| PB.0406 | 195 | 225 | 18 | 19 | |
| PB.0407 | 196,5 | 226,7 | 15,6 | 16,6 | |
| PB.0408 | 198 | 225 | 19 | 20 | |
| PB.0409 | 200 | 225 | 12,2 | 13,2 | |
| PB.0410 | 200 | 225 | 19 | 20 | |
| PB.0411 | 200 | 230 | 22 | 23 | |
| PB.0412 | 200 | 240 | 20 | 21 | |
| PB.0413 | 203,2 | 228,6 | 19,5 | 20,5 | |
| PB.0414 | 205 | 220 | 20 | 21 | |
| PB.0415 | 210 | 235 | 15 | 16 | |
| PB.0416 | 210 | 240 | 18 | 19 | |
| PB.0417 | 210 | 250 | 20 | 21 | |
| PB.0418 | 214,3 | 230,18 | 9,52 | 10,5 | |
| PB.0419 | 215 | 250 | 25 | 26 | |
| PB.0420 | 215 | 265 | 25 | 26 | |
| PB.0421 | 216 | 256 | 25 | 26 | |
| PB.0422 | 220 | 240 | 15 | 16 | |
| PB.0423 | 220 | 245 | 18,5 | 19,5 | |
| PB.0424 | 220 | 250 | 18 | 19 | |
| PB.0425 | 220 | 250 | 20 | 21 | |
| PB.0426 | 220 | 250 | 22 | 23 | |
| PB.0427 | 220 | 260 | 20 | 21 | |
| PB.0428 | 225 | 250 | 16 | 17 | |
| PB.0429 | 225 | 255 | 26 | 27,5 | |
| PB.0430 | 230 | 250 | 12 | 13 | |
| PB.0431 | 230 | 255 | 17 | 18 | |
| PB.0432 | 230 | 260 | 22 | 23 | |
| PB.0433 | 235 | 265 | 22 | 23 | |
| PB.0434 | 235 | 272,5 | 30 | 31,5 | |
| PB.0435 | 240 | 260 | 15 | 16 | |
| PB.0436 | 240 | 265 | 18,5 | 19,5 | |
| PB.0437 | 240 | 280 | 20 | 21 | |
| PB.0438 | 245 | 275 | 18 | 19 | |
| PB.0439 | 250 | 280 | 18 | 19 | |
| PB.0440 | 250 | 280 | 21 | 22 | |
| PB.0441 | 250 | 285 | 20 | 21 | |
| PB.0442 | 254 | 279,4 | 19,05 | 20,1 | |
| PB.0443 | 255 | 280 | 18 | 19 | |
| PB.0444 | 259 | 299 | 20 | 21 | |
| PB.0445 | 260 | 280 | 15 | 16 | |
| PB.0446 | 260 | 290 | 18 | 19 | |
| PB.0447 | 265 | 310 | 28 | 29,5 | |
| PB.0448 | 270 | 300 | 15 | 16 | |
| PB.0449 | 270 | 300 | 24 | 25 | |
| PB.0450 | 270 | 305 | 16 | 17 | |
| PB.0451 | 280 | 300 | 14 | 15 | |
| PB.0452 | 280 | 320 | 20 | 21 | |
| PB.0453 | 280 | 320 | 28 | 29,5 | |
| PB.0454 | 285,75 | 304,8 | 15,87 | 16,9 | |
| PB.0455 | 290 | 320 | 20 | 21 | |
| PB.0456 | 290 | 320 | 25 | 26 | |
| PB.0457 | 290 | 326 | 19 | 20 | |
| PB.0458 | 300 | 325 | 18,5 | 19,5 | |
| PB.0459 | 300 | 330 | 17 | 18 | |
| PB.0460 | 300 | 330 | 20 | 21 | |
| PB.0461 | 300 | 340 | 25 | 26 | |
| PB.0462 | 310 | 340 | 17,5 | 18,5 | |
| PB.0463 | 320 | 350 | 22 | 23 | |
| PB.0464 | 320 | 360 | 22,5 | 23,5 | |
| PB.0465 | 323,85 | 355,6 | 25,4 | 26,4 | |
| PB.0466 | 330 | 360 | 22 | 23 | |
| PB.0467 | 345 | 380 | 26 | 27,5 | |
| PB.0468 | 360 | 400 | 25 | 26 | |
| PB.0469 | 360 | 400 | 28 | 29,5 | |
| PB.0470 | 370 | 400 | 22 | 23 | |
| PB.0471 | 380 | 420 | 20 | 21 | |
| PB.0472 | 380 | 420 | 26 | 27,5 | |
| PB.0473 | 400 | 430 | 20 | 21 | |
| PB.0474 | 400 | 440 | 25 | 26 | |
| PB.0475 | 420 | 455 | 25 | 26 | |
| PB.0476 | 420 | 480 | 34 | 35,5 | |
| PB.0477 | 450 | 482 | 24 | 25 | |
| PB.0478 | 520 | 560 | 20 | 21 | |
| PB.0479 | 640 | 660 | 16 | 17 | |
| PB.0480 | 640 | 660 | 25 | 26 | |
| PB.0481 | 710 | 760 | 25 | 26 |




