TEKNİK ÖZELLİKLER
Tanım
 Üretim programımızda bulunan bu tip (PK4) piston sızdırmazlık elemanı olup; çift etkili hidrolik silindirlerin piston başlarının sızdırmazlığında kullanılır.
 NBR / NBR+BEZ esaslı sızdırmazlık ringi ve 2 adet yataklama ringinden oluşmuştur.
 Avantajları
 -Yataklama ve sızdırmazlık fonksiyonlarını beraber yerine getirebilmesi.
 -Ağır çalışma şartlarına uygunluğu
 -Tek parça pistonlara uygulanabilmesi
Standart Malzemeler
 Sızdırmazlık ringi    : NBR / NBR+BEZ
 Yataklama ringi      : PA+Cam elyafı veya POM
 Yüksek sıcaklık ve özel kimyasal ortamlar için     FKM+BEZ olarak da üretimimiz mevcuttur.
 *NBR, FKM
Yüzey Pürüzlülüğü
                                                            Ra  µm         Rt  µm
 Dinamik Sızdırmazlık Yüzeyi        0.1 .... 0.4      4 max
 Statik Sızdırmazlık Yüzeyi            1.8 max        10 max
 Yanal Yüzey                                    3.2 max       16 max
Uygulama Aralığı
 Basınç           :     ≤ 400 bar
 Sıcaklık         :     -30.....+100 °C
 Kayma Hızı   :     ≤ 0.5 m/sn
ÖLÇÜ LİSTESİ
| Polilas No | ΦD | Φd | Φd 1 | Φd 2 | Φd 3 | L | K | s | 
| PK4.0001 | 25 | 17 | 24,4 | 21 | 14 | 13,5 | 2,1 | 3,2 | 
| PK4.0002 | 30 | 22 | 29,4 | 26 | 19 | 13,5 | 2,1 | 3,2 | 
| PK4.0003 | 32 | 24 | 31,4 | 28 | 21 | 15,5 | 3,1 | 3,2 | 
| PK4.0004 | 35 | 27 | 34,4 | 31 | 24 | 15,5 | 3,1 | 3,2 | 
| PK4.0005 | 40 | 32 | 39,4 | 36 | 29 | 15,5 | 3,1 | 3,2 | 
| PK4.0006 | 45 | 37 | 44,4 | 41 | 34 | 15,5 | 3,1 | 3,2 | 
| PK4.0007 | 50 | 38 | 49,4 | 46 | 20,5 | 4,2 | ||
| PK4.0008 | 60 | 48 | 59,4 | 56 | 20,5 | 4,2 | ||
| PK4.0009 | 63 | 51 | 62,4 | 59 | 20,5 | 4,2 | ||
| PK4.0010 | 65 | 50 | 64,4 | 61 | 20,5 | 4,2 | ||
| PK4.0011 | 70 | 58 | 69,4 | 66 | 20,5 | 4,2 | ||
| PK4.0012 | 80 | 66 | 79,4 | 76 | 22,5 | 5,2 | ||
| PK4.0013 | 90 | 76 | 89,4 | 86 | 22,5 | 5,2 | ||
| PK4.0014 | 100 | 86 | 99,4 | 96 | 22,5 | 5,2 | ||
| PK4.0015 | 110 | 96 | 109,4 | 106 | 22,5 | 5,2 | ||
| PK4.0016 | 115 | 101 | 114,4 | 111 | 22,5 | 5,2 | ||
| PK4.0017 | 120 | 106 | 119,4 | 116 | 22,5 | 5,2 | ||
| PK4.0018 | 125 | 108 | 124,4 | 121 | 26,5 | 7,2 | ||
| PK4.0019 | 140 | 123 | 139,4 | 136 | 26,5 | 7,2 | ||
| PK4.0020 | 150 | 133 | 149,4 | 146 | 26,5 | 7,2 | ||
| PK4.0021 | 160 | 143 | 159,4 | 156 | 26,5 | 7,2 | ||
| PK4.0022 | 180 | 163 | 179,4 | 176 | 26,5 | 7,2 | ||
| PK4.0023 | 200 | 180 | 219,4 | 216 | 31,5 | 9,2 | ||
| PK4.0024 | 220 | 200 | 219,4 | 216 | 31,5 | 9,2 | ||
| PK4.0025 | 250 | 230 | 249,4 | 245,8 | 31,5 | 9,2 | 







