TEKNİK ÖZELLİKLER
Tanım
 Üretim programımızda bulunan bu tip (PT1) piston rodlarında sıyırıcı olarak kullanılır.
 Görevleri pistonlara toz, pislik, kum tanecikleri ve metal parçacıklarının girmesini önlemektir. Böylece çizilmeler büyük ölçüde engellenmekte, yataklama elemanları korunmakta ve sistemdeki diğer elemanların da ömrü uzamaktadır.
Avantajları
 -Basit kanal biçimi
 -Açık ve kapalı kanala monte olanağı
 -Kolay montaj ve sökülebilme
 -Yeterli sıyırıcılık kabiliyeti
 -İyi aşınma direnci
Standart Malzemeler
 Standart  : NBR
 Yüksek sıcaklık ve özel kimyasal ortamlar için FKM (Viton), yüksek performans için HPU ve yüksek hızlarda  çalışma için RSP olarakta üretimimiz mevcuttur.
 *NBR, FKM, HPU, RSP
Uygulama Aralığı
 Sıcaklık         :     -30.....+100 °C
 Kayma Hızı   :     ≤ 1 m/sn
Yüzey Pürüzlülüğü
                                                            Ra  µm         Rt  µm
 Dinamik Sızdırmazlık Yüzeyi        0.1 .... 0.4      4 max
 Statik Sızdırmazlık Yüzeyi            1.8 max        10 max
 Yanal Yüzey                                    3.2 max       16 max
ÖLÇÜ LİSTESİ
| Polilas No | VİTON | NBR | POLİÜRETAN | Φd | ΦD | ΦD1 | H | L | 
| PT1.0001 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 10 | 18 | 16 | 7 | 4 | 
| PT1.0002 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 12 | 20 | 18 | 7 | 4 | 
| PT1.0003 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 14 | 22 | 20 | 7 | 4 | 
| PT1.0004 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 15 | 23 | 21 | 7 | 4 | 
| PT1.0005 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 16 | 24 | 22 | 7 | 4 | 
| PT1.0006 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 18 | 26 | 24 | 7 | 4 | 
| PT1.0007 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 20 | 28 | 26 | 7 | 4 | 
| PT1.0008 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 22 | 30 | 28 | 7 | 4 | 
| PT1.0009 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 25 | 33 | 31 | 7 | 4 | 
| PT1.0010 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 28 | 36 | 34 | 7 | 4 | 
| PT1.0011 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 30 | 38 | 36 | 7 | 4 | 
| PT1.0012 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 32 | 40 | 38 | 7 | 4 | 
| PT1.0013 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 35 | 43 | 41 | 7 | 4 | 
| PT1.0014 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 36 | 44 | 42 | 7 | 4 | 
| PT1.0015 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 40 | 48 | 46 | 7 | 4 | 
| PT1.0016 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 42 | 50 | 48 | 7 | 4 | 
| PT1.0017 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 45 | 53 | 51 | 7 | 4 | 
| PT1.0018 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 50 | 58 | 56 | 7 | 4 | 
| PT1.0019 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 55 | 63 | 61 | 7 | 4 | 
| PT1.0020 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 56 | 64 | 62 | 7 | 4 | 
| PT1.0021 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 60 | 68 | 66 | 7 | 4 | 
| PT1.0022 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 63 | 71 | 69 | 7 | 4 | 
| PT1.0023 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 70 | 78 | 76 | 7 | 4 | 
| PT1.0024 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 80 | 88 | 86 | 7 | 4 | 
| PT1.0025 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 90 | 98 | 96 | 7 | 4 | 
| PT1.0026 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 95 | 103 | 101 | 7 | 4 | 
| PT1.0027 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 100 | 108 | 106 | 7 | 4 | 
| PT1.0028 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 110 | 118 | 116 | 7 | 4 | 
| PT1.0029 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 110 | 122 | 119 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0030 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 115 | 123 | 121 | 7 | 4 | 
| PT1.0031 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 120 | 132 | 129 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0032 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 125 | 137 | 134 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0033 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 135 | 147 | 144 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0034 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 140 | 152 | 149 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0035 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 145 | 157 | 154 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0036 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 150 | 162 | 159 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0037 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 160 | 172 | 169 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0038 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 180 | 192 | 189 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0039 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 190 | 202 | 199 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0040 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 200 | 212 | 209 | 10 | 5,5 | 
| PT1.0041 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 230 | 245 | 242 | 13 | 6,5 | 
| PT1.0042 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 245 | 260 | 257 | 13 | 6,5 | 
| PT1.0043 | VİTON | NBR | HPU-RSP | 250 | 265 | 262 | 13 | 6,5 | 





