TEKNİK ÖZELLİKLER
Tanım
 Üretim programımızda bulunan bu tip (PTS3) piston rodlarında sıyırıcı olarak kullanılır.
 Görevleri pistonlara toz, pislik, kum tanecikleri ve metal parçacıklarının girmesini önlemektir. Böylece çizilmeler büyük ölçüde engellenmekte, yataklama elemanları korunmakta ve sistemdeki diğer elemanların da ömrü uzamaktadır.
Avantajları
 -Çok iyi kayma özelliği ve düşük yapış kay eğilimi
 -Yüksek aşınma dayanımı
 -Küçük ve basit montaj aralığı
 -Her ölçüde bulunabilme kolaylığı
Standart Malzemeler
 Sızdırmazlık ringi   : PTFE+BRONZ
 Elastomer O-Ring : NBR
 Yüksek sıcaklık ve özel kimyasal ortamlar için O-Ring VİTON olarak da üretimimiz mevcuttur.
 *PTFE+BRONZ/NBR, PTFE+BRONZ/FKM
Yüzey Pürüzlülüğü
                                                            Ra  µm         Rt  µm
 Dinamik Sızdırmazlık Yüzeyi        0.1 .... 0.4      4 max
 Statik Sızdırmazlık Yüzeyi            1.8 max        10 max
 Yanal Yüzey                                    3.2 max       16 max
 Uygulama Aralığı
 Sıcaklık         :     -30.....+100 °C
 Kayma Hızı   :     ≤ 5 m/sn
ÖLÇÜ LİSTESİ
| Polilas No | Φd | ΦD | ΦD1 | H | L | L1 | |
| PTS3-0001 | 100 | 122.2 | 110,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0002 | 110 | 132.2 | 120,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0003 | 120 | 142.2 | 130,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0004 | 125 | 147.2 | 140,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0005 | 130 | 152.2 | 150,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0006 | 140 | 162.2 | 160,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0007 | 150 | 172.2 | 170,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0008 | 160 | 182.2 | 180,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0009 | 170 | 192.2 | 190,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0010 | 180 | 202.2 | 200,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0011 | 190 | 212.2 | 210,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0012 | 200 | 222.2 | 220,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0013 | 210 | 232.2 | 230,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0014 | 220 | 242.2 | 240,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0015 | 230 | 254.2 | 250,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0016 | 240 | 264.2 | 260,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0017 | 250 | 274.2 | 270,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0018 | 260 | 284.2 | 280,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0019 | 280 | 304.2 | 290,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0020 | 290 | 314.2 | 300,7 | 13,5 | 6,3 | 4,2 | |
| PTS3-0021 | 300 | 333 | 315,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0022 | 320 | 353 | 335,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0023 | 340 | 373 | 355,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0024 | 350 | 383 | 365,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0025 | 360 | 393 | 375,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0026 | 370 | 403 | 385,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0027 | 380 | 413 | 395,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0028 | 400 | 433 | 415,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0029 | 420 | 453 | 435,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0030 | 430 | 463 | 445,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0031 | 440 | 473 | 455,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0032 | 450 | 483 | 465,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0033 | 470 | 503 | 485,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0034 | 480 | 513 | 495,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0035 | 500 | 533 | 515,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0036 | 510 | 543 | 525,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0037 | 520 | 553 | 535,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0038 | 530 | 563 | 545,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0039 | 540 | 573 | 555,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0040 | 550 | 583 | 565,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0041 | 560 | 593 | 575,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0042 | 600 | 633 | 615,1 | 18,4 | 8,1 | 6,3 | |
| PTS3-0043 | 620 | 656.5 | 635,1 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | |
| PTS3-0044 | 630 | 666.5 | 645,1 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | |
| PTS3-0045 | 640 | 676.5 | 655,1 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | |
| PTS3-0046 | 670 | 706.5 | 685,1 | 19,8 | 9,5 | 6,3 | 




